品名 請(qǐng)篩選 | 規(guī)格(mm) 請(qǐng)篩選 | 材質(zhì) 請(qǐng)篩選 | 鋼廠/產(chǎn)地 請(qǐng)篩選 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 | |||||||
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 4010 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3970 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 本鋼 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 通鋼 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3930 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 通鋼 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 通鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 本鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 通鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 5.75-9.75*1800*6000 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 本鋼 | 3900 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 通鋼 | 3900 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開平板 | 11.5*1800*8000 | Q235B | 鞍鋼 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金開平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍鋼 | 4060 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金開平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金開平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金開平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 鞍鋼 | 4080 | - | 現(xiàn)貨 | |
低合金開平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 本鋼 | 4060 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列價(jià)均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算